
追(zhui)求(qiu)合(he)作(zuo)共贏(ying)
Win win for you and me售(shou)前(qian)售中(zhong)售後(hou)完整(zheng)的(de)服務體系
誠信經(jing)營(ying)質(zhi)量(liang)保障價(jia)格合(he)理(li)服(fu)務完善(shan)當(dang)前(qian)位(wei)置:首頁(ye) > 產(chan)品展(zhan)示(shi) > 幹(gan)燥設(she)備(bei)系(xi)列 > 烘(hong)箱 > CT-C系(xi)列(lie)脫水果(guo)蔬熱(re)風循環烘(hong)箱





脫(tuo)水果(guo)蔬熱(re)風循環烘(hong)箱
產(chan)品分(fen)類
Product Category相關(guan)文章
Related Articles詳細(xi)介(jie)紹(shao)
| 品牌(pai) | 其他品牌(pai) |
|---|

| 行(xing)業標準型號(hao) | 技術參(can)數 型號(hao)規格 | 每次幹(gan)燥量(liang) (kg) | 配用功(gong)率(lv) (kw) | 耗用蒸氣 (kg/h) | 散(san)熱(re)面積 (㎡) | 風量 (m³/h) | 上下溫(wen)差 (℃) | 配(pei)用烘盤(pan) | 外(wai)形(xing)尺(chi)寸(cun)(mm) 面寬(kuan)×深(shen)度×高(gao) | 配套烘(hong)車(che) | 設(she)備(bei)重 量(kg) |
| RXH-14-B | CT-Ⅰ | 120 | 1.1 | 20 | 20 | 2800 | ±2 | 48 | 2430×1200×2375 | 2 | 1200 |
| RXH-27-B | CT-Ⅱ | 240 | 2.2 | 40 | 40 | 5200 | ±2 | 96 | 2430×2200×2433 | 4 | 1500 |
| RXH-41-B | CT-Ⅲ | 360 | 3 | 60 | 80 | 8000 | ±2 | 144 | 3430×2200×2620 | 6 | 2000 |
| RXH-54-B | CT-Ⅳ | 480 | 4 | 80 | 100 | 9800 | ±2 | 192 | 4460×2200×2620 | 8 | 2300 |
| RXH-5-C | CT-C-O | 25 | 0.45 | 5 | 5 | 3450 | ±2 | 16 | 1130×1100×1750 | 0 | 800 |
| RXH-7-C | CT-C-ⅠA | 50 | 0.45 | 10 | 10 | 3450 | ±2 | 24 | 1400×1200×2000 | 1 | 1000 |
| RXH-14-C | CT-C-Ⅰ | 120 | 0.45 | 18 | 20 | 3450 | ±2 | 48 | 2300×1200×2000 | 2 | 1500 |
| RXH-27-C | CT-C-Ⅱ | 240 | 0.9 | 36 | 40 | 6900 | ±2 | 96 | 2300×2200×2000 | 4 | 1800 |
| RXH-27A-C | CT-C-ⅡA | 240 | 0.9 | 36 | 40 | 6900 | ±2 | 96 | 4460×1200×2290 | 4 | 1800 |
| RXH-41-C | CT-C-Ⅲ | 360 | 1.35 | 54 | 80 | 10350 | ±2 | 144 | 3430×2200×2000 | 6 | 2200 |
| RXH-42A-C | CT-C-ⅢA | 360 | 1.35 | 54 | 80 | 10350 | ±2 | 144 | 2300×3200×2000 | 6 | 2200 |
| RXH-54-C | CT-C-Ⅳ | 480 | 1.8 | 72 | 100 | 13800 | ±2 | 192 | 4460×2200×2290 | 8 | 2800 |
| RXH-25-A | 高效高(gao)溫(wen)遠(yuan)紅外(wai)滅(mie)菌烘(hong)箱(xiang) 功(gong)率(lv)配套按(an)溫(wen)度(du)要求(qiu)進行 | 1200×1000×1600 | 1 | 1200 | |||||||

產(chan)品咨詢(xun)
微信掃(sao)壹掃(sao)