
追求合(he)作(zuo)共(gong)贏(ying)
Win win for you and me售(shou)前(qian)售中售後(hou)完整的(de)服務(wu)體(ti)系(xi)
誠(cheng)信經(jing)營(ying)質(zhi)量(liang)保(bao)障價(jia)格合(he)理服(fu)務完善當前(qian)位(wei)置:首(shou)頁 > 產(chan)品展示 > 幹(gan)燥(zao)設(she)備(bei)系列(lie) > 帶式(shi)幹(gan)燥(zao)機(ji) > DWC系(xi)列(lie)脫水(shui)果(guo)蔬(shu)帶式(shi)幹(gan)燥(zao)機(ji)

脫水(shui)果(guo)蔬(shu)帶式(shi)幹(gan)燥(zao)機(ji)
產品分類(lei)
Product Category幹(gan)燥(zao)設(she)備(bei)系列(lie)
相關文章(zhang)
Related Articles詳(xiang)細介紹(shao)
| 品(pin)牌 | 其(qi)他品牌(pai) | 適(shi)用物料(liao) | 其(qi)他 |
|---|---|---|---|
| 結構(gou)形(xing)式(shi) | 其(qi)他 |
| 型號 | DWC1.6-Ⅰ (加料(liao)臺(tai)) | DWC1.6-Ⅱ (中間(jian)臺) | DWC1.6-Ⅲ (出(chu)料(liao)臺(tai)) | DWC2-Ⅰ (加(jia)料(liao)臺(tai)) | DWC2-Ⅱ (中間(jian)臺) | DWC2-Ⅲ (出(chu)料(liao)臺(tai)) |
| 網(wang)寬(kuan)帶 (m) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2 |
| 幹(gan)燥(zao)段(duan)長(chang) (m) | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 |
| 鋪(pu)料(liao)厚 (mm) | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
| 使用(yong)溫度(du) (℃) | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 |
| 換熱(re)面積 (㎡) | 525 | 398 | 262.5 | 656 | 497 | 327.5 |
| 蒸(zheng)汽(qi)壓力 (Mpa) | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 |
| 幹(gan)燥(zao)時(shi)間(jian) (h) | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 |
| 傳動(dong)功(gong)率(lv) (kw) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 外形(xing)尺(chi)寸(cun) (m) | 12×1.81×1.9 | 12×1.81×1.9 | 12×1.81×1.9 | 12×2.4×1.92 | 12×2.4×1.92 | 10×2.4×1.92 |


產(chan)品(pin)咨詢