
追求(qiu)合(he)作(zuo)共(gong)贏
Win win for you and me售前(qian)售中售後完(wan)整(zheng)的服務體(ti)系
誠(cheng)信(xin)經(jing)營質量保障(zhang)價(jia)格(ge)合理服務完(wan)善(shan)當(dang)前(qian)位置:首(shou)頁(ye) > 產品展(zhan)示(shi) > 幹(gan)燥(zao)設備(bei)系列(lie) > 噴(pen)霧幹(gan)燥(zao)機 > LPG系列(lie)調味料(liao)噴霧幹(gan)燥(zao)機





調味料(liao)噴霧幹(gan)燥(zao)機
產品分類
Product Category相(xiang)關(guan)文章
Related Articles詳細介紹(shao)
| 品牌 | 其(qi)他品牌 | 霧化型式 | 高速離(li)心(xin)霧(wu)化 |
|---|
| 型號(hao)/ 項目(mu)/參(can)數(shu) | 5 | 25 | 50 | 150 | 200-2000 |
| 入(ru)口溫度 | 140-350 自(zi)控(kong) | ||||
| 出(chu)口溫度 | 80-90 | ||||
| 水(shui)份(fen)蒸(zheng)發量(liang)上(shang)限(xian)(kg/h) | 5 | 25 | 50 | 150 | 200-2000 |
| 離心(xin)噴(pen)霧(wu)頭傳動形式(shi) | 壓(ya)縮(suo)空氣傳動 | 機械(xie)傳動 | |||
| 轉速(su)上(shang)限(xian)(r.p.m) | 25000 | 18000 | 18000 | 15000 | 8000-15000 |
| 噴霧盤直(zhi)徑(mm) | 50 | 120 | 120 | 150 | 180-240 |
| 熱源(yuan) | 電 | 蒸(zheng)氣+電(dian) | 蒸(zheng)氣+電(dian),燃油(you)、煤氣、熱風爐 | ||
| 電加熱功(gong)率(lv)上(shang)限(xian)(kw) | 9 | 36 | 72 | 99 | |
| 外(wai)形尺(chi)寸(長×寬(kuan)×高)(m) | 1.8×0.93×2.2 | 3×2.7×4.26 | 3.5×3.5×4.8 | 5.5×4×7 | 按實(shi)際(ji)情(qing)況(kuang)確定(ding) |
| 幹(gan)粉回(hui)收(%) | ≥95 | ||||
註(zhu):水(shui)份(fen)蒸(zheng)發量(liang)與物料(liao)的(de)特(te)性(xing)及(ji)熱進風、出口(kou)溫(wen)度相(xiang)關(guan)。當(dang)出口(kou)溫度為90℃,其(qi)水(shui)份(fen)蒸(zheng)發曲(qu)線(xian)見(jian)上(shang)圖(tu)(供(gong)選(xuan)型參考),隨(sui)著產品不(bu)斷更新,有(you)關參(can)數(shu)變更,恕(shu)不(bu)預(yu)先通(tong)知(zhi)。
訂(ding)貨(huo)須(xu)知
料液(ye)名(ming)稱(cheng)、物(wu)性(xing):含固(gu)量(liang)(或含水(shui)量(liang))、粘(zhan)度、表(biao)面張力、PH值。
幹(gan)燥(zao)後(hou)粉料(liao)容量(liang)、允(yun)許殘(can)余含水(shui)量(liang)、粒(li)度、允(yun)許溫(wen)度上(shang)限(xian)。
產量、每(mei)天開(kai)班時(shi)間(jian)。
可(ke)供(gong)能(neng)源(yuan):蒸(zheng)氣壓(ya)力可(ke)供(gong)量(liang),電容量(liang),可(ke)供(gong)燃(ran)煤、油(you)、氣量(liang)。
控(kong)制(zhi)要(yao)求:進、出(chu)口(kou)溫度是否(fou)需要(yao)自控(kong)。
收粉要(yao)求:要(yao)否(fou)安裝袋式捕(bu)集器,環(huan)境(jing)對排(pai)放尾氣要(yao)求。
其(qi)它特殊(shu)要(yao)求。
技術(shu)規格
| 尺(chi)寸(cun) | A | B | C | D | E1 | E2 | F | G | H | I |
| LPG-25 | 1290 | 3410 | 4260 | 1800 | 1200 | 1200 | 1000 | 1700 | 1300 | 1550 |
| LPG-50 | 1730 | 4245 | 5100 | 2133 | 1640 | 1640 | 1250 | 1750 | 1800 | 1600 |
| LPG-100 | 2500 | 5300 | 6000 | 2560 | 2100 | 2100 | 1750 | 1930 | 2600 | 1780 |
| LPG-150 | 2800 | 6000 | 7000 | 2860 | 2180 | 2180 | 1970 | 2080 | 3050 | 1960 |
| LPG-200 | 2800 | 6600 | 7300 | 3200 | 2300 | 2300 | 2210 | 2250 | 3050 | 2100 |
| LPG-300 | 2800 | 8000 | 8700 | 3700 | 2800 | 2800 | 2520 | 2400 | 3040 | 2250 |

產品咨詢(xun)
微信(xin)掃(sao)壹掃(sao)