
追(zhui)求(qiu)合(he)作(zuo)共(gong)贏(ying)
Win win for you and me售前售中售後完整的服(fu)務(wu)體(ti)系(xi)
誠(cheng)信(xin)經(jing)營(ying)質(zhi)量保障價格(ge)合理(li)服務(wu)完善當前(qian)位(wei)置:首頁(ye) > 產(chan)品(pin)展(zhan)示 > 幹燥(zao)設(she)備系(xi)列(lie) > 烘(hong)箱(xiang) > CT-C系(xi)列(lie)高溫滅菌烘(hong)箱(xiang)


高溫滅菌烘(hong)箱(xiang)
產(chan)品(pin)分類(lei)
Product Category相關(guan)文(wen)章
Related Articles詳細介(jie)紹(shao)
| 品牌(pai) | 其(qi)他品牌(pai) |
|---|
高溫滅菌烘(hong)箱(xiang)配(pei)用(yong)低噪音(yin)耐(nai)高溫軸(zhou)流風機和(he)自動控溫系(xi)統(tong),整個循環(huan)系(xi)統(tong)全封(feng)閉(bi),使(shi)烘(hong)箱(xiang)的(de)熱效(xiao)率(lv)從(cong)傳統(tong)的烘(hong)房3-7%提高到(dao)目前的(de)35-45%,熱效(xiao)率(lv)可(ke)達(da)50%。為我國(guo)節約了大量能(neng)源,提高了企(qi)業(ye)的經(jing)濟(ji)效益。1990年由國(guo)家醫(yi)藥(yao)管(guan)理(li)局(ju)發布(bu)了行(xing)業(ye)標(biao)準(zhun),統(tong)壹型號(hao)為RXH。

| 行(xing)業(ye)標(biao)準(zhun)型號(hao) | 技(ji)術(shu)參(can)數 型號(hao)規格(ge) | 每次幹燥(zao)量 (kg) | 配(pei)用(yong)功(gong)率(lv) (kw) | 耗(hao)用(yong)蒸(zheng)氣(qi) (kg/h) | 散熱面積 (㎡) | 風量 (m³/h) | 上(shang)下(xia)溫差(cha) (℃) | 配(pei)用(yong)烘(hong)盤(pan) | 外(wai)形尺(chi)寸(mm) 面寬(kuan)×深度(du)×高 | 配(pei)套(tao)烘(hong)車(che) | 設(she)備重 量(kg) |
| RXH-14-B | CT-Ⅰ | 120 | 1.1 | 20 | 20 | 2800 | ±2 | 48 | 2430×1200×2375 | 2 | 1200 |
| RXH-27-B | CT-Ⅱ | 240 | 2.2 | 40 | 40 | 5200 | ±2 | 96 | 2430×2200×2433 | 4 | 1500 |
| RXH-41-B | CT-Ⅲ | 360 | 3 | 60 | 80 | 8000 | ±2 | 144 | 3430×2200×2620 | 6 | 2000 |
| RXH-54-B | CT-Ⅳ | 480 | 4 | 80 | 100 | 9800 | ±2 | 192 | 4460×2200×2620 | 8 | 2300 |
| RXH-5-C | CT-C-O | 25 | 0.45 | 5 | 5 | 3450 | ±2 | 16 | 1130×1100×1750 | 0 | 800 |
| RXH-7-C | CT-C-ⅠA | 50 | 0.45 | 10 | 10 | 3450 | ±2 | 24 | 1400×1200×2000 | 1 | 1000 |
| RXH-14-C | CT-C-Ⅰ | 120 | 0.45 | 18 | 20 | 3450 | ±2 | 48 | 2300×1200×2000 | 2 | 1500 |
| RXH-27-C | CT-C-Ⅱ | 240 | 0.9 | 36 | 40 | 6900 | ±2 | 96 | 2300×2200×2000 | 4 | 1800 |
| RXH-27A-C | CT-C-ⅡA | 240 | 0.9 | 36 | 40 | 6900 | ±2 | 96 | 4460×1200×2290 | 4 | 1800 |
| RXH-41-C | CT-C-Ⅲ | 360 | 1.35 | 54 | 80 | 10350 | ±2 | 144 | 3430×2200×2000 | 6 | 2200 |
| RXH-42A-C | CT-C-ⅢA | 360 | 1.35 | 54 | 80 | 10350 | ±2 | 144 | 2300×3200×2000 | 6 | 2200 |
| RXH-54-C | CT-C-Ⅳ | 480 | 1.8 | 72 | 100 | 13800 | ±2 | 192 | 4460×2200×2290 | 8 | 2800 |
| RXH-25-A | 高效(xiao)高溫遠(yuan)紅外(wai)滅菌烘(hong)箱(xiang) 功(gong)率(lv)配(pei)套(tao)按溫度(du)要(yao)求(qiu)進行(xing) | 1200×1000×1600 | 1 | 1200 | |||||||

產(chan)品(pin)咨(zi)詢
微信(xin)掃壹掃