
追求(qiu)合(he)作(zuo)共(gong)贏
Win win for you and me售(shou)前(qian)售(shou)中售(shou)後(hou)完整的(de)服務(wu)體(ti)系
誠信經營(ying)質(zhi)量(liang)保障價(jia)格合(he)理服務(wu)完善當前位(wei)置(zhi):首(shou)頁(ye) > 產(chan)品展(zhan)示(shi) > 粉碎(sui)設備系列 > 粉碎(sui)機(ji) > B系列食品粉碎(sui)設備

食品粉碎(sui)設備
產品分(fen)類
Product Category相關文(wen)章(zhang)
Related Articles詳(xiang)細(xi)介(jie)紹(shao)
| 品牌(pai) | 其他品牌(pai) | 原(yuan)理 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 適(shi)用(yong)物(wu)料(liao) | 食品 |
| 型號 | 單(dan)位(wei) | 20B/20B 機(ji)組(zu) | 30B/30B 機(ji)組(zu) | 40B/40B 機(ji)組(zu) | 60B/60B 機(ji)組(zu) |
| 生(sheng)產能力 | kg/h | 60-150 | 100-300 | 160-800 | 500-1500 |
| 主軸轉速(su) | r/min | 4500 | 3800 | 3400 | 2800 |
| 進料(liao)粒(li)度 | mm | 6 | 10 | 12 | 15 |
| 粉碎(sui)細(xi)度 | mesh | 60-150 | 60-120 | 60-120 | 60-120 |
| 粉碎(sui)電(dian)機(ji)功(gong)率 | kw | 4 | 5.5 | 11 | 15 |
| 吸(xi)塵(chen)風機(ji)功(gong)率 | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
| 重(zhong)量 | kg | 250 | 320 | 550 | 680 |
外形(xing)尺寸 (L×W×H) | mm | 550×600×1250 | 600×700×1450 | 800×900×1550 | 1000×900×1680 |
外形(xing)尺寸(機(ji)組(zu)) (L×W×H) | mm | 1100×600×1650 | 1200×650×1650 | 1350×700×1700 | 1550×1000×1750 |
產(chan)品咨詢
微信掃(sao)壹掃(sao)