
追求(qiu)合作共贏(ying)
Win win for you and me售前(qian)售(shou)中(zhong)售後(hou)完(wan)整(zheng)的服務(wu)體(ti)系
誠(cheng)信經營質(zhi)量(liang)保障價(jia)格(ge)合理(li)服(fu)務(wu)完(wan)善(shan)當前(qian)位(wei)置:首(shou)頁 > 產(chan)品展(zhan)示(shi) > > 混(hun)合設備(bei)系列 > SZH系列食(shi)品混(hun)合攪拌設備(bei)

食品混(hun)合攪拌設備(bei)
產(chan)品分(fen)類(lei)
Product Category相關(guan)文章
Related Articles詳(xiang)細(xi)介紹
| 品牌(pai) | 其他(ta)品牌(pai) |
|---|
| 型號規格(ge) | SZH0.3 | SZH0.5 | SZH1.0 | SZH1.5 | SZH2.0 | SZH2.5 | SZH3.0 | SZH4.0 | SZH5.0 | SZH6.0 |
| 生產(chan)能力 kg/h | 120 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 |
| 進料時(shi)間 min | 3-5 | 4-6 | 6-9 | 6-10 | 8-13 | 8-15 | 8-12 | 10-15 | 15-20 | 18-25 |
| 混(hun)合時(shi)間 min | 6-15 | 6-15 | 6-15 | 6-15 | 6-15 | 6-15 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 |
| 全容(rong)積 m³ | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
| 攪拌轉速(su) rpm | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 電機功(gong)率(lv) kw | 1.1 | 2.2 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 |
產(chan)品咨(zi)詢(xun)
微(wei)信(xin)掃(sao)壹(yi)掃(sao)