
追(zhui)求(qiu)合(he)作(zuo)共(gong)贏
Win win for you and me售(shou)前(qian)售(shou)中(zhong)售(shou)後完(wan)整的服務體系(xi)
誠(cheng)信(xin)經營質(zhi)量(liang)保(bao)障(zhang)價(jia)格合理服(fu)務完(wan)善當(dang)前(qian)位(wei)置(zhi):首頁(ye) > 產(chan)品(pin)展示 > 幹(gan)燥(zao)設(she)備系(xi)列 > 真(zhen)空幹燥(zao)機(ji) > 低溫(wen)食品(pin)真空幹燥(zao)機(ji)

低溫(wen)食品(pin)真空幹燥(zao)機(ji)
產(chan)品(pin)分類
Product Category相(xiang)關(guan)文(wen)章(zhang)
Related Articles詳細介紹(shao)
| 品(pin)牌 | 其(qi)他品(pin)牌 | 類型(xing) | 其(qi)他 |
|---|---|---|---|
| 操(cao)作(zuo)方式 | 其(qi)他 | 幹(gan)燥(zao)介(jie)質 | 其(qi)他 |
| 加(jia)熱方式 | 其(qi)他 | 工(gong)作(zuo)類型(xing) | 其(qi)他 |
| 溫(wen)度範(fan)圍 | 其(qi)他 |
| 名稱/規格 | FZG-10 | FZG-15 | FZG-20 |
| 幹燥(zao)箱(xiang)內尺(chi)寸(cun) | 1500×1060×1220 | 1500×1400×1220 | 1500×1800×1220 |
| 幹燥(zao)箱(xiang)外尺(chi)寸(cun) | 1513×1924×1720 | 1513×1924×2060 | 1513×1924×2500 |
| 烘架(jia)層(ceng)數 | 5 | 8 | 12 |
| 層間距離 | 122 | 122 | 122 |
| 烘盤尺(chi)寸(cun) | 460×640×45 | 460×640×45 | 460×640×45 |
| 烘盤數(shu) | 20 | 32 | 48 |
| 烘架(jia)管(guan)內使(shi)壓(ya) | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 |
| 烘架(jia)使(shi)用溫(wen)度 | 35-150 | 35-150 | 35-150 |
| 箱(xiang)內(nei)空載(zai)真(zhen)空度 | -0.09~0.096 | ||
| 在(zai)-0.1MPa,加(jia)熱溫(wen)度110℃時(shi),水的氣化率(lv) | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| 用冷(leng)凝器(qi)時,真(zhen)空泵型(xing)號,功(gong)率(lv) | 2X-70A / 5.5KW | 2X-70A / 5.5KW | 2X-90A / 2KW |
| 不(bu)用冷(leng)凝器(qi)時,真(zhen)空泵型(xing)號,功(gong)率(lv) | SK-3 / 5.5KW | SK-6 / 11KW | SK-6 / 11KW |
| 幹(gan)燥(zao)箱(xiang)重(zhong)量(liang) | 1400 | 2100 | 3200 |
註(zhu):水環(huan)式真空泵與機(ji)械(xie)增壓(ya)聯(lian)用,以(yi)提(ti)高真(zhen)空度。

產(chan)品(pin)咨詢(xun)
微信掃(sao)壹掃