
追求(qiu)合(he)作共贏(ying)
Win win for you and me售(shou)前(qian)售(shou)中售(shou)後(hou)完(wan)整(zheng)的服(fu)務體(ti)系(xi)
誠信(xin)經營質量保障價格(ge)合(he)理服(fu)務完(wan)善(shan)當(dang)前(qian)位(wei)置:首(shou)頁(ye) > 產品展(zhan)示(shi) > 幹燥設備(bei)系(xi)列 > 真(zhen)空幹(gan)燥機 > YZG圓(yuan)形(xing)靜(jing)態(tai)真(zhen)空幹(gan)燥機

圓(yuan)形(xing)靜(jing)態(tai)真(zhen)空幹(gan)燥機
相(xiang)關(guan)文章(zhang)
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 其(qi)他品(pin)牌 | 類(lei)型 | 其(qi)他 |
|---|---|---|---|
| 操(cao)作方(fang)式 | 其(qi)他 | 幹(gan)燥介質 | 空氣(qi) |
| 加熱方(fang)式 | 其(qi)他 | 工(gong)作類型 | 其(qi)他 |
| 溫(wen)度(du)範圍 | 其(qi)他 |
| 名稱/規(gui)格(ge) | YZG-600 | YZG-800 | YZG-1000 | YZG-1400A |
| 幹燥箱內尺(chi)寸(cun) | Ф600×976 | Ф800×1247 | Ф1000×1527 | Ф1400×2054 |
| 幹燥箱外(wai)尺(chi)寸(cun) | 1135×810×1024 | 1700×1045×1335 | 1693×1190×150 | 2386×1675×1920 |
| 烘架層數 | 4 | 4 | 6 | 8 |
| 層間距離(li) | 82 | 82 | 102 | 102 |
| 烘盤(pan)尺(chi)寸(cun) | 310×600×45 | 520×410×45 | 520×410×45 | 460×640×45 |
| 烘盤(pan)數 | 4 | 8 | 12 | 32 |
| 烘架管內使(shi)壓(ya) | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 |
| 烘架使(shi)用(yong)溫(wen)度 | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 |
| 箱內空載(zai)真空度(du) | -0.09~0.096 | |||
| 在(zai)-0.1MPa,加熱溫(wen)度(du)110℃時(shi),水的氣化率(lv) | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| 用(yong)冷(leng)凝(ning)器時(shi),真空泵(beng)型號,功率(lv) | 2X-15A / 2KW | 2X-30A / 3KW | 2X-30A / 3KW | 2X-70A / 5.5KW |
| 不(bu)用(yong)冷(leng)凝(ning)器時(shi),真空泵(beng)型號,功率(lv) | SK-0.8 /2.2KW | SK-2.7 / 4KW | SK-3 /5.5KW | SK-6 / 11KW |
| 幹燥箱重(zhong)量(liang) | 250 | 600 | 800 | 1400 |
註:水環式真(zhen)空泵(beng)與機(ji)械增(zeng)壓(ya)聯用(yong),以(yi)提高(gao)真空度(du)。

產(chan)品咨(zi)詢
微(wei)信掃(sao)壹(yi)掃(sao)