
追求(qiu)合作(zuo)共贏
Win win for you and me售前售中售後完整的(de)服(fu)務體系
誠信(xin)經(jing)營(ying)質(zhi)量(liang)保障(zhang)價(jia)格(ge)合理服務完善當前位(wei)置(zhi):首頁 > 產(chan)品(pin)展(zhan)示(shi) > 幹燥設(she)備(bei)系列 > 真空幹燥機(ji) > FZG方形(xing)靜(jing)態(tai)真空幹燥機(ji)

方形(xing)靜(jing)態(tai)真空幹燥機(ji)
產(chan)品(pin)分類(lei)
Product Category相(xiang)關(guan)文(wen)章
Related Articles詳(xiang)細(xi)介(jie)紹(shao)
| 品(pin)牌(pai) | 其(qi)他品(pin)牌(pai) | 類(lei)型 | 其(qi)他 |
|---|---|---|---|
| 操(cao)作(zuo)方式(shi) | 其他 | 幹燥介(jie)質(zhi) | 其他 |
| 加(jia)熱方式(shi) | 其(qi)他 | 工作(zuo)類(lei)型 | 其(qi)他 |
| 溫(wen)度範(fan)圍(wei) | 其他 |
| 名(ming)稱/規格 | FZG-10 | FZG-15 | FZG-20 |
| 幹燥箱內尺(chi)寸(cun) | 1500×1060×1220 | 1500×1400×1220 | 1500×1800×1220 |
| 幹燥箱外尺(chi)寸(cun) | 1513×1924×1720 | 1513×1924×2060 | 1513×1924×2500 |
| 烘架(jia)層數(shu) | 5 | 8 | 12 |
| 層間(jian)距(ju)離 | 122 | 122 | 122 |
| 烘盤(pan)尺(chi)寸(cun) | 460×640×45 | 460×640×45 | 460×640×45 |
| 烘盤(pan)數(shu) | 20 | 32 | 48 |
| 烘架(jia)管(guan)內使(shi)壓(ya) | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 |
| 烘架(jia)使(shi)用(yong)溫(wen)度 | 35-150 | 35-150 | 35-150 |
| 箱內空載(zai)真(zhen)空(kong)度 | -0.09~0.096 | ||
| 在(zai)-0.1MPa,加(jia)熱溫(wen)度110℃時(shi),水(shui)的(de)氣化率(lv) | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| 用(yong)冷凝(ning)器(qi)時(shi),真(zhen)空(kong)泵(beng)型號,功率 | 2X-70A / 5.5KW | 2X-70A / 5.5KW | 2X-90A / 2KW |
| 不(bu)用(yong)冷凝(ning)器(qi)時(shi),真(zhen)空(kong)泵(beng)型號,功率 | SK-3 / 5.5KW | SK-6 / 11KW | SK-6 / 11KW |
| 幹燥箱重量(liang) | 1400 | 2100 | 3200 |
註:水環(huan)式真(zhen)空(kong)泵(beng)與機械增(zeng)壓(ya)聯用(yong),以提(ti)高(gao)真(zhen)空(kong)度。

產(chan)品(pin)咨(zi)詢(xun)
微(wei)信掃(sao)壹(yi)掃(sao)