
追求(qiu)合作(zuo)共(gong)贏
Win win for you and me售前售中售後完整的服務體(ti)系(xi)
誠信(xin)經營(ying)質(zhi)量(liang)保(bao)障(zhang)價格(ge)合理(li)服務完(wan)善當前(qian)位(wei)置:首(shou)頁 > 產品(pin)展示(shi) > 熱源設(she)備(bei)系(xi)列 > 熱風爐 > JRF系(xi)列燃(ran)煤熱風爐

燃(ran)煤熱風爐
產品(pin)分(fen)類(lei)
Product Category相(xiang)關文章(zhang)
Related Articles詳(xiang)細(xi)介紹
| 名(ming)稱/型(xing)號(hao) | JRF-15 | JRF-20 | JRF-30 | JRF-40 | JRF-60 | JRF-80 | JRF-100 |
| 內(nei)筒直徑mm | 760 | 760 | 1170 | 1170 | 1470 | 1670 | 1870 |
| 外筒直徑mm | 1280 | 1280 | 1840 | 1840 | 2200 | 2460 | 2700 |
| 總高mm | 3500 | 3500 | 4260 | 4760 | 4810 | 5110 | 5310 |
| 設備(bei)總(zong)量 T | 3.15 | 3.65 | 6.8 | 7.5 | 9.8 | 11.7 | 13.5 |
| 熱風出口(kou)直徑mm | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| 熱風出口(kou)高度mm | 1585 | 1585 | 1670 | 1670 | 1670 | 1770 | 1770 |
| 煙氣(qi)出口(kou)直徑mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 320 |
| 煙氣(qi)出口(kou)高度mm | 2050 | 2050 | 2220 | 2220 | 2220 | 2385 | 2385 |
| 牛(niu)角(jiao)彎(wan)頭(tou)型(xing)號(hao) | XZD/G Φ578 | XZD/G Φ810 | |||||
| 耗(hao)煤量kg/h | 43 | 57 | 85 | 115 | 170 | 230 | 286 |
| 煤的燃(ran)燒值(zhi) | 5000kcal/h | ||||||
| 熱效(xiao)率(lv) | 70-78% | 75-80% | |||||
| 引(yin)煙風機型(xing)號(hao) | Y5-47-3.15C -1.5KW | Y5-47-4C -2.2KW | Y5-47-4C -3KW | Y5-47-4C -4KW | Y5-47-5C -7.5KW | Y5-47-5C -7.5KW | |
產品(pin)咨(zi)詢(xun)
微(wei)信(xin)掃(sao)壹(yi)掃(sao)