
追(zhui)求(qiu)合(he)作共贏(ying)
Win win for you and me售前(qian)售中(zhong)售後完(wan)整(zheng)的服(fu)務(wu)體系(xi)
誠信(xin)經營質(zhi)量保(bao)障價(jia)格(ge)合(he)理(li)服(fu)務(wu)完善當前(qian)位(wei)置(zhi):首頁 > 產品展(zhan)示(shi) > 混(hun)合(he)設備系(xi)列(lie) > 二維運動(dong)混(hun)合(he)機(ji) > EYH系(xi)列(lie)二維運動(dong)混(hun)合(he)機(ji)

二維運動(dong)混(hun)合(he)機(ji)
相關(guan)文(wen)章
Related Articles詳細介(jie)紹
| 規格(ge)型(xing)號(hao) | 容積(L) | 裝(zhuang)料(liao)系(xi)數 | 裝(zhuang)料(liao)重量 (kg) | 外(wai)型(xing)尺(chi)寸(mm) | 功率(kw) | ||||||
| A | B | C | D | M | H | 轉動(dong) | 擺動(dong) | ||||
| EYH100 | 100 | 0.5 | 40 | 860 | 900 | 200 | 400 | 1000 | 1500 | 1.1 | 0.75 |
| EYH300 | 300 | 0.5 | 75 | 1000 | 1100 | 200 | 580 | 1400 | 1650 | 1.1 | 0.75 |
| EYH600 | 600 | 0.5 | 150 | 1300 | 1250 | 240 | 720 | 1800 | 1850 | 1.5 | 1.1 |
| EYH800 | 800 | 0.5 | 200 | 1400 | 1350 | 240 | 810 | 1970 | 2100 | 1.5 | 1.1 |
| EYH1000 | 1000 | 0.5 | 350 | 1500 | 1390 | 240 | 850 | 2040 | 2180 | 2.2 | 1.5 |
| EYH1500 | 1500 | 0.5 | 550 | 1800 | 1550 | 240 | 980 | 2340 | 2280 | 3 | 1.5 |
| EYH2000 | 2000 | 0.5 | 750 | 2000 | 1670 | 240 | 1100 | 2540 | 2440 | 3 | 2.2 |
| EYH2500 | 2500 | 0.5 | 950 | 2200 | 1850 | 240 | 1160 | 2760 | 2600 | 4 | 2.2 |
| EYH3000 | 3000 | 0.5 | 1100 | 2400 | 1910 | 280 | 1220 | 2960 | 2640 | 5 | 4 |
| EYH5000 | 5000 | 0.5 | 1800 | 2700 | 2290 | 300 | 1440 | 3530 | 3000 | 7.5 | 5.5 |
| EYH10000 | 10000 | 0.5 | 3000 | 3200 | 2700 | 360 | 1800 | 4240 | 4000 | 15 | 11 |
| EYH12000 | 12000 | 0.5 | 4000 | 3400 | 2800 | 360 | 1910 | 4860 | 4200 | 15 | 11 |
| EYH15000 | 15000 | 0.5 | 5000 | 3500 | 3000 | 360 | 2100 | 5000 | 4400 | 18.5 | 15 |
註(zhu):物料(liao)堆積比重按(an)0.6g/cm³為計(ji),如(ru)超出(chu),訂(ding)貨時請(qing)標(biao)明(ming)。

產品咨(zi)詢(xun)
微(wei)信(xin)掃壹(yi)掃