
追求(qiu)合作共(gong)贏
Win win for you and me售前(qian)售中(zhong)售後(hou)完整(zheng)的(de)服(fu)務(wu)體系
誠信(xin)經(jing)營質量(liang)保(bao)障(zhang)價格(ge)合理(li)服(fu)務(wu)完善當前(qian)位置:首(shou)頁 > 產(chan)品(pin)展示 > 混合設(she)備系列 > 三(san)維(wei)運(yun)動(dong)混合機 > SYH系(xi)列三(san)維(wei)運(yun)動(dong)混合機

三(san)維(wei)運(yun)動(dong)混合機
產(chan)品(pin)分類
Product Category相(xiang)關(guan)文(wen)章(zhang)
Related Articles詳細介紹
| 型(xing)號 | SYH5 | SYH15 | SYH50 | SYH100 | SYH200 | SYH400 | SYH600 | SYH800 | SYH1000 | SYH1200 | SYH1500 | SYH2000 |
| 料筒(tong)容積(ji)(L) | 5 | 15 | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
| 裝(zhuang)料容(rong)積上限(xian)(L) | 4.5 | 13.5 | 45 | 90 | 180 | 360 | 540 | 720 | 900 | 1080 | 1350 | 1800 |
| 裝(zhuang)料重(zhong)量(liang)上限(xian)(kg) | 1.5-2.7 | 4-8.1 | 15-27 | 30-54 | 50-108 | 100-216 | 150-324 | 200-432 | 250-540 | 300-648 | 400-810 | 500-1080 |
| 主軸(zhou)轉(zhuan)速(su)(r/min) | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-15 | 0-15 | 0-13 | 0-10 | 0-10 | 0-9 | 0-9 | 0-8 |
| 電(dian)機功(gong)率(lv)(kw) | 0.25 | 0.37 | 1.1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 |
| 尺(chi)寸(cun)(mm) | 600×1000 ×1000 | 800 ×1200 ×1000 | 1150 ×1400 ×1000 | 1250 ×1800 ×1550 | 1450 ×2000 ×1550 | 1650 ×2200 ×1550 | 1850 ×2500 ×1750 | 2100 ×2650 ×2000 | 2150 ×2800 ×2100 | 2000 ×3000 ×2260 | 2300 ×3200 ×2500 | 2500 ×3500 ×2800 |
| 重(zhong)量(liang)(kg) | 100 | 200 | 300 | 800 | 1200 | 1200 | 1500 | 1700 | 1800 | 2000 | 2400 | 3000 |
註:物料堆(dui)積比(bi)重(zhong)按(an)0.6g/cm³為(wei)計(ji),如(ru)超出,訂貨時(shi)請(qing)標(biao)明(ming)。

產(chan)品(pin)咨詢
微(wei)信(xin)掃(sao)壹(yi)掃(sao)