
追(zhui)求合作(zuo)共贏
Win win for you and me售前售(shou)中售(shou)後(hou)完(wan)整(zheng)的(de)服務體系
誠(cheng)信經(jing)營質(zhi)量(liang)保(bao)障(zhang)價(jia)格(ge)合理(li)服(fu)務完善當(dang)前(qian)位置(zhi):首頁 > 產(chan)品(pin)展示(shi) > 混(hun)合設(she)備系列 > 錐形混(hun)合機(ji) > DSH系列雙螺旋錐形混(hun)合機(ji)

雙螺旋錐形混(hun)合機(ji)
產(chan)品(pin)分(fen)類(lei)
Product Category相(xiang)關(guan)文(wen)章(zhang)
Related Articles詳(xiang)細介紹
| 型號 | 單位 | DSH0.3 | DSH0.5 | DSH1 | DSH2 | DSH4 | DSH6 | DSH10 |
| 全(quan)容積 | m³ | 0.3 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 |
| 裝(zhuang)載系數(shu) | 0.4-0.6 | |||||||
| 混(hun)合物(wu)料(liao)粒度(du) | 40-3000 um | |||||||
| 工(gong)作(zuo)條(tiao)件(jian) | 常溫、常壓、粉(fen)塵密(mi)封 | |||||||
| 每(mei)次(ci)產(chan)量(liang) | kg | 180 | 300 | 600 | 1200 | 2400 | 3600 | 6000 |
| 功(gong)率(lv) | kw | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 11 | 20.7 | 30.7 |
| 混(hun)合時(shi)間 | 4-10 min(特(te)殊(shu)物(wu)料(liao)由試(shi)驗確定) | |||||||
| 整機(ji)重量(liang) | kg | 500 | 1000 | 1200 | 1500 | 2800 | 3500 | 4500 |
產(chan)品(pin)咨(zi)詢
微信掃(sao)壹(yi)掃