
追(zhui)求合作(zuo)共贏
Win win for you and me售(shou)前售中(zhong)售後(hou)完整(zheng)的(de)服務(wu)體(ti)系(xi)
誠信(xin)經(jing)營(ying)質(zhi)量保障價(jia)格(ge)合理(li)服務完善當(dang)前位置(zhi):首頁 > 產(chan)品(pin)展(zhan)示(shi) > > 混(hun)合設(she)備(bei)系(xi)列(lie) > SZH系列(lie)雙錐(zhui)混合機(ji)

雙錐混(hun)合機(ji)
產(chan)品(pin)分(fen)類(lei)
Product Category相關文(wen)章
Related Articles詳(xiang)細(xi)介(jie)紹
| 型號規格(ge) | SZH0.3 | SZH0.5 | SZH1.0 | SZH1.5 | SZH2.0 | SZH2.5 | SZH3.0 | SZH4.0 | SZH5.0 | SZH6.0 |
| 生產(chan)能(neng)力(li) kg/h | 120 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 |
| 進料時(shi)間(jian) min | 3-5 | 4-6 | 6-9 | 6-10 | 8-13 | 8-15 | 8-12 | 10-15 | 15-20 | 18-25 |
| 混(hun)合時(shi)間(jian) min | 6-15 | 6-15 | 6-15 | 6-15 | 6-15 | 6-15 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 |
| 全容(rong)積(ji) m³ | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
| 攪(jiao)拌(ban)轉(zhuan)速(su) rpm | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 電(dian)機功(gong)率(lv) kw | 1.1 | 2.2 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 |
產品(pin)咨詢(xun)
微信掃壹掃(sao)