
追求合(he)作(zuo)共(gong)贏
Win win for you and me售前(qian)售(shou)中(zhong)售(shou)後(hou)完整的服(fu)務體(ti)系(xi)
誠(cheng)信(xin)經營(ying)質(zhi)量(liang)保障價(jia)格合理服務完善當(dang)前(qian)位置(zhi):首(shou)頁 > 產品展(zhan)示 > 混(hun)合設(she)備(bei)系(xi)列(lie) > 錐形混(hun)合機(ji) > ZKH(V)系(xi)列(lie)V型混(hun)合機(ji)

V型混(hun)合機(ji)
相(xiang)關文(wen)章
Related Articles詳細介紹
| 品(pin)牌(pai) | 其(qi)他品牌(pai) |
|---|
V型(xing)混(hun)合機(ji)的技(ji)術規(gui)格(ge)
| 型號規格(ge) | V0.18 | V0.3 | V0.5 | V1.0 | V1.5 | V2.0 | V2.5 | V3.0 | V4.0 | V5.0 | V6.0 |
| 生(sheng)產(chan)能力(li)kg/h | 72 | 120 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 |
| 配用(yong)真空(kong)泵(beng) | W2 | W2 | W2 | W3 | W3 | W3 | W3 | W4 | W4 | W4 | W4 |
| 進(jin)料(liao)時間(jian) min | 3-5 | 3-5 | 4-6 | 6-9 | 6-10 | 8-13 | 8-15 | 8-15 | 10-15 | 15-20 | 18-25 |
| 混(hun)合時間(jian) min | 4-8 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 |
| 全(quan)容積(ji) m³ | 0.18 | 0.30 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
| 攪拌轉(zhuan)速 r/min | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 電機(ji)功(gong)率(lv) kw | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 | 4 | 5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 |
| 回(hui)轉(zhuan)高(gao)度 mm | 1850 | 1760 | 2400 | 2840 | 3010 | 3240 | 3680 | 3700 | 4350 | 4800 | 5300 |
| 重(zhong)量 kg | 280 | 320 | 550 | 950 | 1020 | 1600 | 2040 | 2300 | 2800 | 3250 | 3850 |
產品(pin)咨(zi)詢(xun)
微(wei)信(xin)掃壹掃