
追求(qiu)合(he)作(zuo)共(gong)贏
Win win for you and me售(shou)前售(shou)中售(shou)後完整(zheng)的服(fu)務體系(xi)
誠(cheng)信(xin)經營(ying)質(zhi)量(liang)保(bao)障(zhang)價(jia)格(ge)合(he)理(li)服(fu)務完善(shan)當前位(wei)置:首頁(ye) > 產(chan)品(pin)展示 > 幹燥設(she)備系(xi)列 > 烘(hong)箱 > 藥(yao)用(yong)型(xing)GMP烘(hong)箱





藥(yao)用(yong)型(xing)GMP烘(hong)箱
相(xiang)關文(wen)章(zhang)
Related Articles詳(xiang)細介(jie)紹(shao)
| 品牌 | 其(qi)他(ta)品(pin)牌 |
|---|
| 型(xing)號/規(gui)格(ge) | 每(mei)次(ci)幹(gan)燥量 (kg) | 風機功率(lv) (kw) | 耗用蒸(zheng)氣 (kg/h) | 烘(hong)車 (輛(liang)) | 烘(hong)盤(pan) (只) | 寬(kuan)×深×高 (mm) | 上(shang)下溫(wen)度 (℃) |
| GMP-O | 35 | 0.45 | 8 | / | 16 | 1130×1100×1750 | ±2 |
| GMP-I | 120 | 0.45 | 18 | 2 | 48 | 2300×1200×2000 | ±2 |
| GMP-II | 240 | 0.9 | 36 | 4 | 96 | 2300×2200×2000 | ±2 |
| GMP-III | 360 | 1.35 | 54 | 6 | 144 | 3430×2200×2000 | ±2 |
| GMP-IV | 480 | 1.8 | 72 | 8 | 192 | 4460×2200×2290 | ±2 |

產(chan)品(pin)咨詢
微(wei)信(xin)掃(sao)壹(yi)掃(sao)