
追(zhui)求(qiu)合作(zuo)共(gong)贏
Win win for you and me售前售中(zhong)售後完整(zheng)的(de)服(fu)務體系(xi)
誠信(xin)經營(ying)質(zhi)量保(bao)障(zhang)價格合理(li)服(fu)務完善當(dang)前位置(zhi):首(shou)頁(ye) > 產(chan)品展示(shi) > 幹(gan)燥設(she)備系(xi)列(lie) > 帶式(shi)幹(gan)燥機 > DWB系(xi)列(lie)多(duo)層帶(dai)式(shi)幹(gan)燥機

多(duo)層帶(dai)式(shi)幹(gan)燥機
相關(guan)文(wen)章
Related Articles詳(xiang)細介(jie)紹
| 型(xing)號 | DWB3-1.2-8 | DWB3-1.2-10 | DWB3-1.6-8 | DWB3-1.6-10 | DWB3-2-8 | DWB3-2-8 |
| 單(dan)元(yuan)數 | 4×3 | 5×3 | 4×3 | 5×3 | 4×3 | 5×3 |
| 帶寬 (m) | 1.2 | 1.6 | 2 | |||
| 幹(gan)燥段(duan)長(chang) (m) | 8×3 | 10×3 | 8×3 | 10×3 | 8×3 | 10×3 |
| 鋪(pu)料(liao)厚(hou) (mm) | 10-80 | |||||
| 使(shi)用(yong)溫度(du) (℃) | 50-140 | |||||
| 蒸汽壓(ya)力 (Mpa) | 0.2-0.8 | |||||
| 蒸汽耗量(liang) (kg/h) | 360-600 | 420-720 | 450-840 | 480-960 | 480-960 | 630-1350 |
| 換(huan)熱(re)面積 (㎡) | 816 | 1020 | 1056 | 1320 | 1344 | 1680 |
| 幹(gan)燥強度(du) kg水(shui)/h | 150-450 | 220-550 | 240-600 | 280-750 | 280-750 | 350-900 |
| 風機數量 | 14 | 17 | 14 | 17 | 14 | 17 |
| 內機(ji)總(zong)功率 (kw) | 30.8 | 37.4 | 42 | 51 | 56 | 68 |
| 設(she)備總(zong)功率 (kw) | 35.3 | 41.9 | 46.5 | 55.5 | 60.5 | 72.5 |
| 外(wai)形(xing)尺寸(L×W×H) | 9.77×2.2×4.5 | 11.77×2.2×4.5 | 9.77×2.6×4.7 | 11.77×2.6×4.7 | 9.77×3.06×4.9 | 11.77×3.06×4.9 |
| 總(zong)重(zhong) kg | 4800×3 | 5780×3 | 5400×3 | 6550×3 | 6350×3 | 7800×3 |
註(zhu):圖中(zhong)所示(shi)蒸發水(shui)量(liang)視(shi)物(wu)料(liao)幹(gan)燥溫度(du),鋪(pu)料(liao)厚(hou)度(du)及(ji)停(ting)留(liu)時(shi)間而(er)定(ding)。

產(chan)品咨詢