
追(zhui)求合作(zuo)共贏
Win win for you and me售前(qian)售(shou)中售後完整(zheng)的(de)服務體系(xi)
誠(cheng)信(xin)經營(ying)質量保(bao)障價格(ge)合理(li)服務完善當(dang)前(qian)位(wei)置(zhi):首頁 > 產品(pin)展示(shi) > 幹燥(zao)設備系(xi)列(lie) > 帶(dai)式幹(gan)燥機(ji) > DWC系列(lie)脫(tuo)水(shui)蔬(shu)菜(cai)帶(dai)式幹(gan)燥機(ji)

脫水(shui)蔬(shu)菜(cai)帶(dai)式幹(gan)燥機(ji)
產品(pin)分(fen)類(lei)
Product Category相(xiang)關文章
Related Articles詳(xiang)細(xi)介(jie)紹
| 型號(hao) | DWC1.6-Ⅰ (加(jia)料(liao)臺) | DWC1.6-Ⅱ (中間臺) | DWC1.6-Ⅲ (出料(liao)臺(tai)) | DWC2-Ⅰ (加(jia)料臺) | DWC2-Ⅱ (中間臺) | DWC2-Ⅲ (出料(liao)臺(tai)) |
| 網(wang)寬帶(dai) (m) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2 |
| 幹燥(zao)段(duan)長 (m) | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 |
| 鋪料(liao)厚 (mm) | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
| 使用溫度 (℃) | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 |
| 換熱(re)面(mian)積(ji) (㎡) | 525 | 398 | 262.5 | 656 | 497 | 327.5 |
| 蒸(zheng)汽(qi)壓力 (Mpa) | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 |
| 幹燥時(shi)間(jian) (h) | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 |
| 傳動(dong)功(gong)率(lv) (kw) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 外形尺(chi)寸(cun) (m) | 12×1.81×1.9 | 12×1.81×1.9 | 12×1.81×1.9 | 12×2.4×1.92 | 12×2.4×1.92 | 10×2.4×1.92 |


產(chan)品(pin)咨(zi)詢
微信(xin)掃(sao)壹(yi)掃(sao)