
追求合(he)作共(gong)贏
Win win for you and me售前售中售後完整(zheng)的服(fu)務(wu)體(ti)系(xi)
誠(cheng)信(xin)經營(ying)質量保(bao)障(zhang)價格(ge)合(he)理服務(wu)完善(shan)當前位置(zhi):首頁 > 產品展示(shi) > 幹燥(zao)設(she)備系列(lie) > 帶(dai)式(shi)幹燥(zao)機(ji) > DW單層(ceng)帶(dai)式(shi)幹燥(zao)機(ji)




DW單層(ceng)帶(dai)式(shi)幹燥(zao)機(ji)
產品分類(lei)
Product Category相關文(wen)章(zhang)
Related Articles詳細介紹
| 品(pin)牌(pai) | 其他(ta)品牌(pai) | 適用(yong)物料 | 多種可用(yong) |
|---|---|---|---|
| 結構(gou)形(xing)式(shi) | 其他(ta) |
| 型(xing)號(hao) | DW-1.2-8 | DW-1.2-10 | DW-1.6-8 | DW-1.6-10 | DW-2-8 | DW-2-10 | DW-2-20 | |
| 單元數 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 | |
| 帶(dai)寬 (m) | 1.2 | 1.6 | 2 | |||||
| 幹燥(zao)段長(chang) (m) | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 20 | |
| 鋪(pu)料(liao)厚 (mm) | 10-80 | |||||||
| 使(shi)用(yong)溫度(du) (℃) | 50-140 | |||||||
| 蒸(zheng)汽(qi)壓力 (Mpa) | 0.2-0.8 | |||||||
| 蒸汽(qi)耗(hao)量 (kg/h) | 120-300 | 150-375 | 150-400 | 180-500 | 180-500 | 225-600 | 450-1200 | |
| 幹燥(zao)時間(jian) (h) | 0.2-1.2 | 1.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.5-3 | |
| 幹燥(zao)強度 (kg水/h) | 60-160 | 80-200 | 85-220 | 100-260 | 100-260 | 120-300 | 240-600 | |
| 設(she)備總功(gong)率(lv) (kw) | 11.4 | 13.6 | 14.6 | 18.7 | 19.7 | 24.5 | 51 | |
| 長(chang) (m) | 9.56 | 11.56 | 9.56 | 11.56 | 9.56 | 11.56 | 21.56 | |
| 外(wai)形(xing)尺寸(cun) | 寬 (m) | 1.49 | 1.49 | 1.9 | 1.9 | 2.32 | 2.32 | 2.32 |
| 高 (m) | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| 總(zong)重(zhong) kg | 4500 | 5600 | 5300 | 6400 | 6200 | 7500 | 14000 | |
產品咨詢