
追(zhui)求(qiu)合作(zuo)共(gong)贏
Win win for you and me售前(qian)售中(zhong)售後(hou)完整(zheng)的(de)服務(wu)體(ti)系
誠(cheng)信經營(ying)質(zhi)量保(bao)障(zhang)價(jia)格(ge)合理(li)服務(wu)完(wan)善(shan)當(dang)前(qian)位置:首頁(ye) > 產(chan)品展(zhan)示 > 粉碎設(she)備系(xi)列(lie) > 粉碎機(ji) > B系列(lie)高效粉碎機(ji)(組)

高(gao)效粉碎機(ji)(組)
產(chan)品分類
Product Category相(xiang)關文章(zhang)
Related Articles詳細介(jie)紹(shao)
| 型(xing)號(hao) | 單(dan)位 | 20B/20B 機(ji)組(zu) | 30B/30B 機組(zu) | 40B/40B 機組(zu) | 60B/60B 機組(zu) |
| 生(sheng)產(chan)能(neng)力 | kg/h | 60-150 | 100-300 | 160-800 | 500-1500 |
| 主軸轉速 | r/min | 4500 | 3800 | 3400 | 2800 |
| 進料粒度(du) | mm | 6 | 10 | 12 | 15 |
| 粉碎細度(du) | mesh | 60-150 | 60-120 | 60-120 | 60-120 |
| 粉碎電(dian)機(ji)功率(lv) | kw | 4 | 5.5 | 11 | 15 |
| 吸塵風(feng)機(ji)功率(lv) | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
| 重(zhong)量 | kg | 250 | 320 | 550 | 680 |
| 外形(xing)尺寸 (L×W×H) | mm | 550×600×1250 | 600×700×1450 | 800×900×1550 | 1000×900×1680 |
| 外形(xing)尺寸(機(ji)組(zu)) (L×W×H) | mm | 1100×600×1650 | 1200×650×1650 | 1350×700×1700 | 1550×1000×1750 |
產(chan)品咨(zi)詢
微信掃(sao)壹掃