
追求合(he)作共(gong)贏
Win win for you and me售前售中售後完(wan)整的(de)服(fu)務體系(xi)
誠信經營(ying)質量(liang)保障價格(ge)合(he)理(li)服(fu)務完(wan)善當前位置(zhi):首(shou)頁 > 產品展(zhan)示 > 幹(gan)燥(zao)設備系(xi)列(lie) > 沸騰(teng)幹(gan)燥(zao)機 > GFG系(xi)列(lie)高(gao)效沸騰(teng)幹(gan)燥(zao)機



高(gao)效沸騰(teng)幹(gan)燥(zao)機
產品分類(lei)
Product Category相關(guan)文(wen)章
Related Articles詳細介紹(shao)
| 品(pin)牌(pai) | 其他品牌(pai) | 類(lei)型 | 高(gao)效 |
|---|---|---|---|
| 適用(yong)物料 | 其他 | 外形(xing)尺(chi)寸 | 0m |
| 功(gong)率 | 0kw |
| 投料量(liang)(kg) | 60 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 |
| 風機功率(kw) | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 45 |
| 攪拌(ban)功(gong)率(kw) | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
| 攪拌(ban)轉速(su)(rpm) | 8~11 | ||||||
| 蒸(zheng)汽耗(hao)量(liang)(kg/h) | 141 | 170 | 170 | 240 | 282 | 366 | 451 |
| 操作時間(min) | 15-30(根(gen)據(ju)物料特(te)性(xing)修定(ding)) | ||||||
| 主機高(gao)度(mm) | 2700 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 3300 | 3500 |

產品咨詢(xun)
微(wei)信掃(sao)壹(yi)掃(sao)