
追求(qiu)合作共贏(ying)
Win win for you and me售前(qian)售(shou)中售後(hou)完(wan)整的服(fu)務體系(xi)
誠信經營質(zhi)量(liang)保(bao)障價格合理(li)服務完善(shan)當前(qian)位(wei)置(zhi):首頁 > 產品展(zhan)示(shi) > 制粒(li)設備系(xi)列(lie) > 制粒(li)機(ji)系(xi)列(lie) > PGL系(xi)列(lie)噴(pen)霧(wu)幹(gan)燥制(zhi)粒(li)機(ji)

噴(pen)霧(wu)幹(gan)燥制(zhi)粒(li)機(ji)
產品分類(lei)
Product Category相(xiang)關文章
Related Articles詳細(xi)介紹(shao)

| 項(xiang)目(mu) | 單位(wei)/機(ji)型 | PGL-3B | PGL-5B | PGL-10B | PGL-20B | PGL-30B | PGL-80B | PGL-120B | |
| 流浸(jin)膏(gao) | min | kg/h | 2 | 4 | 5 | 10 | 20 | 60 | 100 |
| max | kg/h | 4 | 6 | 15 | 30 | 40 | 100 | 140 | |
| 沸騰能(neng)力 | min | kg/批 | 2 | 6 | 10 | 30 | 60 | 100 | 150 |
| max | kg/批 | 6 | 15 | 30 | 80 | 160 | 250 | 450 | |
| 液體比(bi)重 | kg/L | ≤1.30 | |||||||
| 原(yuan)料容器(qi)量(liang) | L | 26 | 50 | 220 | 420 | 620 | 980 | 1600 | |
| 容器直徑(jing) | mm | 400 | 550 | 770 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | |
| 引(yin)風(feng)機功(gong)率 | kw | 3.0 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 30 | |
| 輔風(feng)機功(gong)率 | kw | 0.35 | 0.75 | 0.75 | 1.20 | 2.20 | 2.20 | 4 | |
| 蒸(zheng)汽(qi) | 耗量(liang) | kg/h | 40 | 70 | 99 | 210 | 300 | 366 | 465 |
| 壓(ya)力(li) | Mpa | 0.40-0.60 | |||||||
| 電(dian)熱型(xing)功率(lv) | kw | 9 | 15 | 21 | 25.5 | 51.5 | 60 | 75 | |
| 壓(ya)縮(suo)空(kong)氣(qi) | 耗量(liang) | m³/min | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.8 |
| 壓(ya)力(li) | Mpa | 0.40-0.60 | |||||||
| 作業溫(wen)度 | ℃ | 室(shi)溫-160℃自動調節(jie) | |||||||
| 產品水(shui)份(fen) | % | ≥0.2 | |||||||
| 物(wu)料收得率 | % | ≥99 | |||||||
| 設備噪音(yin) | dB | <77> | |||||||
| 主(zhu)機尺寸 | Φ | mm | 400 | 550 | 770 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
| H1 | mm | 940 | 1050 | 1070 | 1220 | 1570 | 1590 | 1690 | |
| H2 | mm | 1900 | 2360 | 2680 | 3150 | 3630 | 4120 | 5050 | |
| H3 | mm | 2050 | 2590 | 3020 | 3600 | 4180 | 4770 | 5800 | |
| B | mm | 740 | 890 | 1110 | 1420 | 1620 | 1820 | 2100 | |
選型:要(yao)求(qiu)每批次(ci)處理(li)流浸(jin)膏(gao)量(liang) I=120kg(含固(gu)量(liang)為(wei)30%)、種(zhong)子量(liang)II=60kg,可由I、II得出(chu)理(li)論(lun)成(cheng)品量(liang) M=mI+mII=120kgx30%+60kg=96kg,工作時間(jian)T=120kg/30kg/h=4h,技(ji)術(shu)參數(shu)欄(lan)中可查出(chu)沸(fei)騰(teng)量(liang)為(wei)標(biao)準載荷(he)範圍,故以每(mei)班(ban)完成兩(liang)個批(pi)次,選用PGL-30型(xing)較為(wei)適宜(yi)。
產品咨(zi)詢