
追(zhui)求(qiu)合(he)作共贏(ying)
Win win for you and me售(shou)前(qian)售(shou)中(zhong)售後(hou)完整(zheng)的服務(wu)體(ti)系
誠(cheng)信(xin)經(jing)營質量(liang)保(bao)障(zhang)價格(ge)合(he)理(li)服務(wu)完善當(dang)前位(wei)置:首(shou)頁 > 產(chan)品展示(shi) > 除塵(chen)設(she)備系(xi)列(lie) > 布(bu)袋(dai)除(chu)塵(chen)器(qi) > MF系(xi)列(lie)脈(mai)沖布(bu)袋(dai)除(chu)塵(chen)器(qi)

脈(mai)沖布(bu)袋(dai)除(chu)塵(chen)器(qi)
產品分類
Product Category相(xiang)關文(wen)章(zhang)
Related Articles詳(xiang)細介紹
| 參(can)數 | 型號 | ||||||
| MF48 | MF60 | MF72 | MF84 | MF96 | MF108 | MF120 | |
| 過濾(lv)面(mian)積(ji)(㎡) | 36.2 | 45.2 | 54.3 | 63.3 | 72.4 | 81.4 | 90.5 |
| 濾(lv)袋(dai)數(shu)量(liang)(只(zhi)) | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
| 過濾(lv)風量(liang)(m³/h) | 6510-8680 | 8130-10840 | 9770-13000 | 11400-1520 | 13000-17370 | 14650-19530 | 16290-21700 |
| 電(dian)磁(ci)閥(fa)數(shu)量(liang)(只(zhi)) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| 動力(kw) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
| 濾(lv)袋(dai)規(gui)格(ge)(mm) | 120×2000 | ||||||
| 過濾(lv)風速(su)(m/min) | 3-4 | ||||||
| 漏(lou)風(feng)率(lv)(%) | ≤5 | ||||||
| 噴(pen)吹壓(ya)力(Mpa) | >0.4-0.6 | ||||||
| 設(she)備阻力(Pa) | <1200 | ||||||
| 除塵(chen)效(xiao)率(lv)(%) | ≥99.9(根據(ju)粉塵(chen)特(te)性(xing)選(xuan)擇適(shi)應(ying)的濾(lv)料) | ||||||
| 參(can)數 | 型號 | ||||||
| MF48 | MF60 | MF72 | MF84 | MF96 | MF108 | MF120 | |
| A | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 |
| B | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 |
| C | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 |
| D | 1160 | 2260 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 |
| E | 1350 | 1650 | 1950 | 2250 | 1350 | 2850 | 3150 |
| F | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| G | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 |
| H | 325 | 475 | 625 | 775 | 925 | 1075 | 1225 |
| I | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 |
| J | 790 | 790 | 790 | 790 | 850 | 850 | 850 |
| K | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 |
| M×N | 400×500 | 500×500 | 600×500 | 700×600 | 700×600 | 800×600 | 800×600 |
| P×Q | 432×530 | 530×530 | 630×530 | 728×630 | 728×630 | 832×630 | 832×630 |
| R×S | 1050×1050 | 1350×1050 | 1650×1050 | 1950×1050 | 2250×1050 | 2250×1050 | 2850×1050 |
產(chan)品咨(zi)詢
微(wei)信(xin)掃(sao)壹掃(sao)