
追求合(he)作(zuo)共(gong)贏(ying)
Win win for you and me售(shou)前售(shou)中(zhong)售(shou)後完整的(de)服(fu)務(wu)體(ti)系
誠信(xin)經(jing)營(ying)質(zhi)量(liang)保(bao)障(zhang)價格合(he)理(li)服(fu)務(wu)完(wan)善當(dang)前位置:首(shou)頁(ye) > 產(chan)品展示 > 篩(shai)分設備(bei)系列 > 方(fang)形(xing)振(zhen)蕩(dang)篩(shai) > FS系列方(fang)形(xing)振(zhen)蕩(dang)篩(shai)

方(fang)形(xing)振(zhen)蕩(dang)篩(shai)
產(chan)品分類
Product Category相(xiang)關(guan)文(wen)章(zhang)
Related Articles詳(xiang)細(xi)介(jie)紹(shao)
| 品牌 | 其他品牌 |
|---|
| 型(xing)號 | 生(sheng)產(chan)能(neng)力 (kg/h) | 過(guo)篩(shai)目(mu)數(shu) (mesh) | 電機功率 (kw/h) | 振(zhen)動頻(pin)率 (r/min) | 激振(zhen)力 (kN) | 上(shang)出(chu)口(kou)高(gao)度 | 中(zhong)出(chu)口(kou)高(gao)度 | 下(xia)出(chu)口(kou)高(gao)度 | 外(wai)形(xing)尺寸 (L×W×H) | 凈(jing)重(zhong) (kg) |
| FS-0.5㎡-X | 450 | 2-150 | 0.2×2 | 1400 | 0-2.5×2 | 800 | 680 | 500 | 1300×770 ×1060 | 220 |
| FS-0.7㎡-X | 650 | 2-150 | 0.2×2 | 1400 | 0-2.5×2 | 850 | 750 | 530 | 1700×680 ×1100 | 280 |
| FS-0.8㎡-X | 750 | 2-150 | 0.2×2 | 1400 | 0-2.5×2 | 850 | 750 | 530 | 1600×830 ×1150 | 320 |
| FS-1.2㎡-X | 1100 | 2-150 | 0.2×2 | 960 | 0-5×2 | 880 | 760 | 520 | 1900×980 ×1220 | 450 |
產(chan)品咨(zi)詢
微(wei)信(xin)掃(sao)壹掃(sao)